<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>無料SEO対策のススメ &#187; アクセス解析</title>
	<atom:link href="http://www.seo-blogs.biz/analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-blogs.biz</link>
	<description>SEO対策を自分でやるための教科書的な何か</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.seo-blogs.biz/analytics/feed/" />
		<item>
		<title>IE9がWindowsアップデートに入ったのでブラウザシェアを確認してみる</title>
		<link>http://www.seo-blogs.biz/2011/09/22/3237/</link>
		<comments>http://www.seo-blogs.biz/2011/09/22/3237/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 22:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>パシ</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer9]]></category>
		<category><![CDATA[ブラウザシェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blogs.biz/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[今朝、Windowsのアップデートを行ったらInternet Explorer9をインストールしろというポップアップ画面が表示されました。IE9がWindowsアップデートに含まれた事で、IEのシェアが大きく変わる可能性 [...]<p><a href="http://www.seo-blogs.biz/2011/09/22/3237/">IE9がWindowsアップデートに入ったのでブラウザシェアを確認してみる</a> is a post from: <a href="http://www.seo-blogs.biz">無料SEO対策のススメ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-blogs.biz/2011/09/22/3237/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.seo-blogs.biz/2011/09/22/3237/" />
	</item>
		<item>
		<title>記事数とアクセス数は比例しない、更新頻度よりも更新期間が重要</title>
		<link>http://www.seo-blogs.biz/2011/05/18/2546/</link>
		<comments>http://www.seo-blogs.biz/2011/05/18/2546/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 21:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>パシ</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス数]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blogs.biz/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[SEOやアクセスアップを考えた場合、ページ数を増やす事が有効です。ブログの場合には更新頻度を上げて、どんどん新しい記事をアップしていく事が効果的です。 しかし、記事を増やせば増やすほどアクセス数が伸びるというわけではあり [...]<p><a href="http://www.seo-blogs.biz/2011/05/18/2546/">記事数とアクセス数は比例しない、更新頻度よりも更新期間が重要</a> is a post from: <a href="http://www.seo-blogs.biz">無料SEO対策のススメ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-blogs.biz/2011/05/18/2546/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.seo-blogs.biz/2011/05/18/2546/" />
	</item>
		<item>
		<title>業種別の検索エンジンシェア</title>
		<link>http://www.seo-blogs.biz/2011/02/21/2064/</link>
		<comments>http://www.seo-blogs.biz/2011/02/21/2064/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 22:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>パシ</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[検索エンジン]]></category>
		<category><![CDATA[検索エンジンシェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blogs.biz/?p=2064</guid>
		<description><![CDATA[以前パシのSEOブログで、業種別のブラウザシェアという記事を書きました。業種によってユーザの傾向が違うので、使っているブラウザもそれぞれ違うという結果になりました。 昨年の12月にYahooの検索エンジンがGoogleに [...]<p><a href="http://www.seo-blogs.biz/2011/02/21/2064/">業種別の検索エンジンシェア</a> is a post from: <a href="http://www.seo-blogs.biz">無料SEO対策のススメ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-blogs.biz/2011/02/21/2064/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.seo-blogs.biz/2011/02/21/2064/" />
	</item>
		<item>
		<title>非同期トラッキングコードで行うリンク(onclick属性)のコンバージョン設定</title>
		<link>http://www.seo-blogs.biz/2010/08/30/1874/</link>
		<comments>http://www.seo-blogs.biz/2010/08/30/1874/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 22:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>パシ</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[リンク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blogs.biz/?p=1874</guid>
		<description><![CDATA[以前、ビジネスブログのコンバージョン設定という特定のリンクをコンバージョンとする記事を書きましたが、少し前にGoogle Analyticsのコードが新しくなりこの方法が利用できなくなっています。 今更感満載ですが、備忘 [...]<p><a href="http://www.seo-blogs.biz/2010/08/30/1874/">非同期トラッキングコードで行うリンク(onclick属性)のコンバージョン設定</a> is a post from: <a href="http://www.seo-blogs.biz">無料SEO対策のススメ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-blogs.biz/2010/08/30/1874/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.seo-blogs.biz/2010/08/30/1874/" />
	</item>
		<item>
		<title>アクセス数が激減した場合のチェック項目</title>
		<link>http://www.seo-blogs.biz/2010/05/24/1658/</link>
		<comments>http://www.seo-blogs.biz/2010/05/24/1658/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 21:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>パシ</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[SEOツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blogs.biz/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[SEO対策をしている場合、アクセス解析を日課にしているという人も少なく無いと思います。アクセス数が順調に右肩上がりになっていればいいのですが、突如大幅にアクセス数が減ることも珍しくありません。 そんな時の為に、なぜアクセ [...]<p><a href="http://www.seo-blogs.biz/2010/05/24/1658/">アクセス数が激減した場合のチェック項目</a> is a post from: <a href="http://www.seo-blogs.biz">無料SEO対策のススメ</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-blogs.biz/2010/05/24/1658/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.seo-blogs.biz/2010/05/24/1658/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

